|
||||||||||||||||||||||||||
数字电源相关文章 |
||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-06 | 德州仪器创新解决方案亮相2008数字电源论坛近日,德州仪器(TI)于2008年9月16日在加利福尼亚州旧金山举办的2008数字电源论坛 (2008 Digital Power Forum)上展示了其适用于AC至DC/DC负载点应用的最新解决方案并进行产品演示,从而充分印证了TI对业界的承诺,面向数字电源应用提供最广泛解决方案。此外,TI专家还在大会上发表了各种有关数字电源的技术论文。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-04 | isuppli预测数字电源到2011年营业收入将达9.04亿美元 isuppli公司功率管理高级分析师指出,随着笔记本电脑、服务器和数字电视(DTV)等应用越来越多地采用数字控制功率半导体,该市场在未来3年内肯定会脱离初生阶段,开始迅速成长,到2011年营业收入将达到9.04亿美元。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-29 | 飞兆、Zilker Labs牵手负载点数字电源IC,面向通信和计算应用 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)专门提供可提升能效的高性能产品,现已与高效数字电源IC供应商Zilker Labs达成一项制造和销售数字电源产品的协议,包括负载点(point-of-load)电源器件,专门针对服务器、网络、图像和高端台式应用。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-05 | 进军数字电源领域,英飞凌将Primarion招致麾下 英飞凌(Infineon)已收购美国Primarion公司,未披露交易条款。后者是用于计算、图形和通讯等产品的数字电源IC供应商。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-24 | 专注数字电源产品开发,Zilker Labs第二代产品亮相IIC 2008 成立于2002年的Zilker Labs虽然是一家很年轻的半导体公司,但公司自成立之初就一直致力于数字电源产品的开发。Zilker Labsy已经推出了多款数字电源产品,并且其具有专利的Digital-DC技术,为应对采用板级(board-level)电源不断增加的挑战,提供了新的解决办法。本次IIC-China展上,ZILKER LABS展出了其先进的第二代数字电源产品。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-17 | Primarion:数字电源开始向笔记本电脑市场渗透 尽管Intersil中国/香港区总经理David Chen认为,数字电源离消费电子设备仍有很长的一段距离要走,但数字电源领域领先半导体供应商Primarion的市场行销部副总裁Deepak Savadatti表示:“数字电源的应用领域已不再局限于传统的服务器、路由器、交换机、网关、高级图形工作站和高级游戏终端等高端应用,今年我们也将推出针对笔记本电脑的数字电源解决方案。” |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-11 | Primarion发布数字电源设计平台PC 2.1 Primarion近日宣布下一代的PowerCode (PC) 2.1已然问世。此使用便利的软件工具将能简化其所有数字控制器的设计过程。PC 2.1拥有直觉化的图形接口,因而可更便利地针对电源解决方案进行设计、修改和监控。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-06 | 数字电源渐得“民心”,模拟电源价格将不具优势? 根据Darnell Group对2004年1月与2007年6月大约250种数字与模拟电源控制器价格走势的分析结果,可以预计2008年数字电源控制器IC的价格将与现有的模拟产品持平。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-23 | 电源系统通信推动数字电源发展 电源子系统目前正在越来越多地集成到整个系统中。电源子系统已经从单独的"必不可少的危险装置"转变成可监控的子系统。当今的系统已经开始将电源子系统视为可控制的外设来对待。这些系统控制的电源子系统带来了诸多优势,如:节电、排序及裕度调整。随着最近对数字电源管理功能的重视,系统与电源子系统之间通信的标准化也更加重要。新的 PMBus(电源管理总线)通信协议已经开发成功,用于系统与电源子系统之间的主板和支架 (board-and-shelf) 通信。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-02 | 模拟电源与数字电源的比较与选择 一种新技术的引入通常需要一个过渡过程,在这个过程中,用户不断地检验新技术中实际可行的因素和不切实际内容。本文旨在澄清模拟与数字电源管理之间的不同。从多方面考察两种技术差异及其对系统性能的影响。表1、表2分别列出了各自的优、缺点。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-12 | 数字电源发展趋势谈 什么是数字电源?德州仪器亚太区电源产品技术总监严宗福认为,数字电源器件必须包含可配置控制器内核,再加上一个能作为DC/DC或AC/DC电源转换应用的集成PWM控制器,器件内部以数字形式执行回路转换功能;美信计算和通信电源总监Ahmad Ashrafzadeh表示,通常认为如果可以进行通信,并能通过数字总线进行配置便是数字电源;Primarion公司营销副总载Deepak Savadatti认为,数字电源通过串行接口扩展了监测和控制功能,使电源设计更简单、更灵活。这些说法描绘出了数字电源的一些特征—可配置、可监控、设计灵活、简单。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-29 | TI新推数字信号控制器,为数字电源提供100MIPS处理能力 日前,德州仪器(TI)宣布将批量提供TMS320F28044与F2809数字信号控制器,从而进一步丰富了其数字信号控制器(DSC)产品系列。这些器件可提供100MIPS 32位DSP性能,广泛适用于数字电源管理,伺服马达系统控制以及智能传感器控制等多种工业应用。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-18 | 续写数字电源辉煌,TI第三代Fusion Digital Power面世 在第一代C2000、第二代UCD91xx电源控制器之后,日前TI又推出了第三代Fusion Digital Power控制器UCD9240以及全新插入式模块,至此已经实现对灵活编程、单相应用、多输出多相应用的支持,进一步升级了当今电源系统管理的智能化程度。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-17 | TI新一代数字电源系统控制器登场,面向通信/计算应用 德州仪器(TI)近日宣布推出了第三代Fusion Digital Power控制器UCD9240以及全新插入式模块,进一步升级当今电源系统管理的智能化程度。这种全配置且功能丰富的电源管理产品,实现了对多达四个独立数字控制环路和八种相位的数字化管理,同时还将轻负载条件下用电效率提高了30%。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-11 | TI新一代数字电源新品出炉,面向电信/服务器设备应用 德州仪器近日推出了其第三代Fusion Digital Power控制器以及能够更智能化地管理如今的电源系统的新的插入电源模块。这种全面配置且功能丰富的产品能够数字式管理多达4条独立的数字控制电路以及8种相位,同时在轻负荷条件下使能效提高30%。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-27 | 力推数字电源发展,Primarion双输出同步DC/DC控制器“新作”出品 专业设计、生产和销售数字集成电路的混合信号半导体厂商Primarion公司近日宣布推出双输出双相PX 7522,这款产品是其可编程数字电源转换和电源调节集成电路产品即Primarion Di-POL(TM)系列中的最新产品。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-26 | 数字电源再添新丁,Primarion发布业界首款双输出数字同步DC/DC控制器 混合信号IC设计公司Primarion于美国时间24日宣布推出业界首款双输出数字同步DC/DC控制器-PX7522。该器件适合用于电信、数据通信、计算和存储应用的DC/DC转换器。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-28 | 评析:优势有目共睹,为何数字电源却发展缓慢? “技术挑战?数字电源没有真正的技术挑战”,对于这个提问,Zilker产品经理Marty Pandola十分不解,在他看来,这不应该是一个问题。他指出,目前主要问题是让客户了解数字电源的好处,在系统设计中采用数字电源,通过验证,然后量产,而并没有真正的技术挑战。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-22 | 把脉电源管理新风向,数字电源开始进入高端应用 美国一家新兴数字电源管理IC供应商Primarion公司在IIC-2007展览会上表示,该公司数字电源解决方案已在IBM的服务器、NVIDIA公司的图形控制卡等典型的高端产品上获得批量应用。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-16 | 电源系统通信支持数字电源的增长 Power subsystems today are becoming more integrated into total systems, evolving from stand-alone “necessary evils” to monitored subsystems that function as controlled peripherals. |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-02 | 加速抢攻数字电源商机,ADI系列产品花开全球 电源管理的“数字化”趋势正促使新一代桌上型计算机、服务器和工作站在电源管理系统中纳入更多数字功能,也激起了传统电源大厂向数字化电源技术转移的兴趣。美商ADI(Analog Devices)自去年起即推出一系列针对PC、服务器与工作站的数字温度及电压侦测器,并声称相关组件在PC的市占率已从2002年的10%提升到2005年的超过40%。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-19 | 2007电源市场解析:开关稳压器长势汹汹、数字电源忧心仲仲 iSuppli公司预测,继2006年第四季度出现小幅下降之后,电源管理半导体市场有望在2007年实现反弹。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-01 | PMBus为数字电源技术发展营造契机 眼下电源系统已经由单独的"不可或缺的装置"转变成可监控的子系统,并被越来越多地集成到整个系统中。这些由主系统控制的电源子系统实现了节电、排序及裕度调整等诸多优势。随着业界对数字电源管理功能的关注度逐步升温,主系统与电源子系统之间通信的标准化变得格外重要。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2006-08-17 | 数字电源不再“纸上谈兵”,规模应用仍面临挑战 当前,很多嵌入式控制设计人员正在将8位或16位MCU设计进行升级。为了帮助他们实现向32位数字信号控制器(DSC)的过渡,TI最新推出四款新型TMS320F280x数字信号控制器(已经实现量产),并首次将高性能F28xx系列芯片价格拉到3美元左右。与此同时,Microchip也发布了最新的DSC产品。但是与TI从高端应用切入不同,Microchip的产品主要针对低端或简单级别数字电源,价格2.99美元起,对某些具体应用而言也颇具成本优势。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-30 | 瞄准亚微米模拟/数字电源,安森美大手笔买入8英?季г渤? 安森美半导体(ON Semiconductor)日前宣布,其主要的运营子公司Semiconductor Components Industries, LLC已完成购买LSI Logic Corporation位于美国俄勒冈州Gresham的晶圆厂以及其他一些半导体制造设备的交易,交易总价约为1.05亿美元。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-30 | TI推出数字电源方案,应对电子设备更高需求 随着电子设备的功能越来越发复杂,它们需要数字控制的电源管理系统。“例如,现在的系统要求CPU能够对功耗进行管理控制,而传统的模拟电源并没有相应的通信接口对电源进行智能监控,”TI公司中国区模拟产品销售总监王剑表示。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||
|

